 
トーンチャネル選択レベル計
                
                LM-534B
      遠隔監視制御装置やテレメータ等の伝送回線では、 1つの伝送路に複数のチャンネル信号(周波数帯域で規定)を多重化して伝送する場合があります。
このような伝送路で特定チャンネルの信号レベルを測定する際、通常のフラ ットレベル計では他チャンネルの信号停止が必要となります。
本器を使用することにより、多重化されている他チャンネルの信号を停止することなく特定チャンネルの信号レベルを簡単に測定可能です。
また、シグナルアウト機能(信号出力)により、特定チャンネルの信号出力が可能なためレベル変動記録計を併用する事により、特定チャンネルの長時間監視が可能です。
装置分類
              選択レベル測定器
      電源
              ACアダプター、単三電池
          
      
            50ボー(18CH) ,200ボー(8CH),300 ボー(2CH),600ボー(3CH),1200ボー(1CH)及び f0±50Hz(200Hz~4kHz:50Hzステップ)の各種フィルタを具備しています。
      
    
    
          
      
            多重化されている各チャンネルの信号レベ ルをワンタッチで測定可能です。
      
    
    
          
      
            f0±50Hz(f0:200Hz~4kHz:50Hzステップ)のバンド・パス・フィルタにより制御信号等に使用されている単周波信号を測定可能です。
      
    
    
          
      
            切替によりフラットレベル計にもなりますので、全チャンネルのトータルレベルも測定可能です。
      
    
    
          
      
            オート・スイープ機能では、各フィルタの全チャンネル(CH)を自動的に測定し、メモリにストアします。
      
    
    
          
      
            ピークホールド機能により最大値、最小値を記録しますので、レベル変動の確認に便利です。
      
    
    
          
      
            入力インピーダンスHIGH設定時は、直流重畳されている回線でのご使用も可能です。
      
    
    
          
      
            測定結果をMMC(マルチメディアカード゙)にCSV形式で保存可能ですので、パソコン等に測定結果を取り込み、表計算ソフト等での編集が可能です。
      
    
    
          
      
            小型ハンディタイプの測定器です。
      
    
    
          
      
            添付ACアダプタの他、乾電池でも動作可能です。
      
    
    
          構成例
 
            
              主な仕様
| 仕様 | |||
| No. | 項目 | 仕様 | |
| 1 | 環境条件 | 性能保証 温度 / 湿度 | 0~40℃ / 20~85%(結露無きこと) | 
| 動作保証 温度 / 湿度 | 性能保証と同一 | ||
| 2 | 電源条件 | 電池 | 単3x4本 | 
| ACアダプタ | ACP-311M ACアダプタ使用により AC100V±10% 50/60Hz にて使用可能 | ||
| 内蔵バッテリ(バックアップ) | 設定内容,時計のバックアップ有り(2日程度/スーパーキャパシタによる) | ||
| 3 | 外観 | 寸法 / 質量 | 約 H208xW96xD50mm(突起物含まず) /600g以下 (電池含まず) | 
| 4 | 端子 | 測定端子 | C2-11P | 
| ACアダプタジャック | ACP-311M ACアダプタ接続用 | ||
| 5 | 絶縁 | ACアダプタAC端子-各端子 | DC500V/1000MΩ以上 | 
| *単3型の充電式電池(電池電圧1.2V)も使用可能です。 | |||
| 規格 | |||
| No. | 項目 | 仕様 | |
| 1 | レベル 測定部 | 端子 | C2-11P | 
| 入力インピーダンス | 600Ω±5%以内 平衡 / HIGH(50kΩ以上) | ||
| 測定周波数範囲 | 150Hz~10kHz(フラット時) | ||
| レベル測定範囲 | レベル測定      :-70dBm~+20dBm (オーバーフロー/アンダーフロー表示付) SIGNAL OUT時 :-50dBm~+5dBm (オーバーフロー/アンダーフロー表示付) | ||
| 分解能 | 0.1dB | ||
| 測定確度 | ±1dB以内 | ||
| 最大入力レベル | +20dBm | ||
| 2 | 信号 出力部 | 出力インピーダンス | 600Ω±5%以内 平衡 | 
| 出力周波数範囲 | 200Hz~10kHz | ||
| 入出力レベル偏差 | ±1.0dB以内 (-50dBm~+5dBmの範囲内にて) | ||
| 3 | 周波数 選択部 | 50ボー | 中心周波数     :f0=425~3315Hz (170Hzステップ / 18CH) 通過帯域幅(BW) :100Hz | 
| 200ボー | 中心周波数     :f0=800~2800Hz (400Hzステップ / 6CH) および f0=1700Hz、2100Hz (2CH) 通過帯域幅(BW) :260Hz | ||
| 300ボー | 中心周波数     :f0=1080Hz、1750Hz (2CH) 通過帯域幅(BW) :260Hz | ||
| 600ボー | 中心周波数     :f0=1200Hz、1500Hz、2400Hz 通過帯域幅(BW) :460Hz | ||
| 1200ボー | 中心周波数     :f0=1700Hz 通過帯域幅(BW) :1000Hz | ||
| f0±50Hz | 中心周波数     :f0=200Hz~4kHz (50Hzステップ / 77ポイント) 通過帯域幅(BW) :100Hz | ||
| 取扱説明書 | ダウンロード(PDF) | ||
 
    