多機能レベル変動記録計
新製品
DLR-203
レベル変動と同一時間軸にて電圧変動も記録する事が可能な、レベル変動記録計です。通信回線の障害解析に威力を発揮します。
レベル変動記録計2チャネルと電圧変動記録計2チャネルを実装し同時記録することにより通信回線の障害解析に威力を発揮します。多彩なトリガ機能により障害原因を見逃しません。
装置分類
伝送特性用測定器
電源
ACアダプター
レベル測定2チャネル、電圧測定2チャネルを実装しています。
多彩なトリガ機能を搭載し、障害原因の見逃しがありません。
IP回線による遠隔操作が可能です。
測定データはUSBメモリに保存が可能です。
リモートデスクトップによりパソコンやタブレット等で操作可能です。
構成例
主な仕様
項目 | 仕様 | |||||||||||||||||||||||||||
レベル測定部 | 入力チャネル数 | 2チャンネル | ||||||||||||||||||||||||||
入力インピーダンス | 600Ω±5%以内平衡 / HIGH (50kΩ以上) | |||||||||||||||||||||||||||
測定周波数範囲 | 300Hz~4kHz | |||||||||||||||||||||||||||
レベル測定範囲 | -70dBm~+10dBm | |||||||||||||||||||||||||||
測定確度 | 平均値/最大値/最小値:±0.5dB以内 | |||||||||||||||||||||||||||
測定設定 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
電圧測定部 | 入力チャネル数 | 2チャンネル | ||||||||||||||||||||||||||
入力インピーダンス | 1MΩ以上 | |||||||||||||||||||||||||||
電圧測定範囲 | -250V~+250V | |||||||||||||||||||||||||||
測定帯域 | DC~200kHz | |||||||||||||||||||||||||||
測定確度 | 平均値:±2%±2デジット以内 最大値/最小値:±5%±2デジット以内 | |||||||||||||||||||||||||||
測定設定 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
外部トリガ | 入力チャネル数 | 2チャンネル | ||||||||||||||||||||||||||
入力信号 | TTLレベル | |||||||||||||||||||||||||||
アラーム出力 | a接点出力×1チャネル * 設定トリガ検出にてアラーム出力を行う | |||||||||||||||||||||||||||
サンプル周波数 | レベル測定部:1msec 電圧測定部:1μsec | |||||||||||||||||||||||||||
表示速度 | 1msec/dot、10msec/dot、100msec/dot、1sec/dot、10sec/dot、50sec/dot 100sec/dot、400sec/dot |
|||||||||||||||||||||||||||
データ保存/保護 | 測定データはは不揮発性メモリに保存 測定中の給電断への対応の為、バッテリを内蔵し、給電断によるバッテリ低下検出事『警告』を行い、その後、測定を停止し測定データの保存を行う |
|||||||||||||||||||||||||||
外部インターフェース | USB×1ポート 、 LAN×1ポート | |||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC100V 50/60Hz (ACアダプタ:ADP-60WAによる) | |||||||||||||||||||||||||||
性能保証 温度・湿度 | 温度:0℃~40℃ 湿度:20%~85% (結露無きこと) | |||||||||||||||||||||||||||
寸法・質量 | 寸法:約W280×D245×H175mm 質量: 3.5kg以下 | |||||||||||||||||||||||||||
取扱説明書 |