 
広帯域選択レベル測定器
                
                SPM-101
      各種搬送装置および各種通信機器の総合特性を20Hz~6.4MHzにわたり測定可能な伝送特性用測定器です。発振器と選択レベル計を一括収容しており、バンド幅(BW)6Hz/70Hz/3.1KHzの選択フィルタを切り替えて使用することが可能です。
装置分類
              選択レベル測定器
      電源
              ACアダプター
          
      
            アナログ式メータを採用
      
    
    
        レベル計部の表示にデジタル+アナログメータを採用し入力信号の変動を目視で確認が可能です。
      
    
      
            信号サーチ機能を搭載
      
    
    
        未知の信号探索に、威力を発揮します。
      
    
      
            選択レベル計と発振器を両方搭載
      
    
    
        両者の周波数を連動させた測定だけでなく違う周波数に設定し歪測定も可能です。
      
    
      
            AC100V駆動専用
      
    
    
          構成例
 
            
              主な仕様
| 項目 | 仕様 | |||||
| 選択フィルタ種別 | FLAT | 6Hz | 70Hz | 3.1kHz | ||
| 選択レベル計部 | 入力レベル範囲 | 75Ω不平衡 | -60 ~ +40dBm | -100 ~ +40dBm | -100 ~ +40dBm | -100 ~ +40dBm | 
| 75Ω 平衡 | -60 ~ +30dBm | -100 ~ +30dBm | -100 ~ +30dBm | -100 ~ +30dBm | ||
| 135Ω 平衡 | ||||||
| 150Ω 平衡 | ||||||
| 600Ω 平衡 | ||||||
| 周波数範囲 | 75Ω不平衡 | 20Hz ~6.4MHz | 20Hz ~6.4MHz | 200Hz ~6.4MHz | 10kHz~6.4MHz | |
| 75Ω 平衡 | 4kHz~ 2MHz | 4kHz~ 2MHz | 4kHz~ 2MHz | 10kHz~ 2MHz | ||
| 135Ω 平衡 | ||||||
| 150Ω 平衡 | ||||||
| 600Ω 平衡 | 100Hz~150kHz | 100Hz~150kHz | 200Hz~150kHz | 10kHz~150kHz | ||
| 入力インピーダンス | 不平衡75Ω/HIGH 平衡75Ω、135Ω、150Ω、600Ω/HIGH | |||||
| レベル確度 | 別途定義 | |||||
| SEARCHモード | 未知周波数の信号を検知できる機能を有する | |||||
| 平坦レベル測定機能 | フィルタ選択をFLATにする事により、平坦レベル測定機能(フラットレベルメータ)に切換可能 | |||||
| 表示方式 | デジタル+アナログメータ方式 | |||||
| 発振器部 | 発振周波数範囲 | 75Ω不平衡: 20Hz~6.4MHz | ||||
| 75Ω 平衡:4kHz~2MHz | ||||||
| 135Ω 平衡:4kHz~2MHz | ||||||
| 150Ω 平衡:4kHz~2MHz | ||||||
| 600Ω 平衡:100Hz~150kHz | ||||||
| 周波数可変機構 | ダイヤルによる全周波数範囲擬似連続可変。 | |||||
| 周波数表示 | LEDによる7桁表示 | |||||
| 周波数安定度 | 1×10-5以下(周辺温度0~+40℃にて) | |||||
| 出力レベル範囲 | -60dBm~+10dBm | |||||
| 出力レベル確度 | 別途定義 | |||||
| 出力レベル周波数特性 (0dBmにて) | 不平衡75Ω 10kHzに対し        20Hz≦、< 200Hzにて±0.5dB以内 、 200Hz≦、≦ 2MHzにて±0.3dB以内 2MHz<、≦ 6.4MHzにて±0.5dB以内 平衡75Ω、135Ω、150Ω 10kHzに対し 4kHz≦、≦ 650kHzにて±0.3dB以内 、 650kHz<、≦ 2MHzにて±0.5dB以内 平衡600Ω 10kHzに対し 100Hz≦、< 200Hzにて±0.5dB以内 、 200Hz≦、≦ 150kHzにて±0.3dB以内 | |||||
| ステップ誤差 | ±0.2dB以内(10kHzにて) | |||||
| 出力インピーダンス | 不平衡75Ω±5%以内 平衡75Ω±5%以内、135Ω±5%以内、150Ω±5%以内、600Ω±5%以内 | |||||
| 高周波含有率 | 2次、3次それぞれ-50dB以下 | |||||
| その他 | 電源 | AC100V±10% | ||||
| 動作温湿度範囲 | 動作温度:0~+40℃ 動作湿度:15~85%(結露なきものとする) | |||||
| 寸法 | W440×H310×D150mm(突起物除く) 前面蓋取付時 D178mm | |||||
| 重量 | 13Kg以下(付属品除く) | |||||
| 取扱説明書 | ダウンロード(PDF) | |||||
 
    