 
IP端末装置
                
                OST-2170/2171/2172/2173
      本装置はIP回線を伝送路として、音声信号接点情報を伝送する装置です。
伝送路インターフェースは、2ルートによる伝送のため、信頼性の高い伝送が可能です。
尚、設定にて1ルートのみの伝送も可能です。
また、メンテナンスPCにて、本装置の遠隔監視も可能です。
装置分類
              ネットワーク機器
      接続構成
              対向接続(1:1),
              対向接続(1:N)
          伝送路IF
      10BASE-T/100BASE-TX
          端末側IF
      2W(アナログ),
              4Wアナログ,
              接点
          電源
              AC100V,
              AC200V,
              DC-24V,
              DC-48V,
              DC110V
          
      
            二重化対応・高信頼性
      
    
    
        IP伝送回線の2ルート化対応による高い信頼性を確保 電源二重化による長期安定稼働を実現
      
    
      
            柔軟な接続構成・多様なネットワークに対応
      
    
    
        1:1接続による対向伝送が可能 N:N接続による伝送構成が可能 各端末インタフェース毎に、VLAN-ID、COS値(優先度)の設定が可能
      
    
      
            端末インターフェース種類・収容チャンネル数
      
    
    
        4W音声I/F、電話I/F、接点I/F(DI/DO各16点)の伝送が可能 親装置は最大10ch、子装置は最大16chの収容が可能
      
    構成例
 
            
              主な仕様
| 主な仕様 | ||
| 項目 | 仕様概要 | |
| 温度 | ・動作保障:-10℃ ~ +50℃ ・性能保証: 0℃ ~+40℃ | |
| 湿度 | ・動作保障:30~90%(結露なきこと) ・性能保証:40~85%(結露なきこと) | |
| 電源種類 (*3) | ・AC200V/AC100V/DC110V/DC-48V/DC-24V | |
| 消費電力 | ・AC電源:175VA以下 ・DC電源:160W以下 | |
| 伝送路インターフェース | ・10BASET-T/100BASE-TX(RJ45) ・全二重 ・2ポート | |
| 端末 インターフェース | 4W音声インターフェース/枚 | ・通話路形式:4W+SS、SR ・チャンネル数:2チャンネル | 
| 電話インターフェース/枚 | ・通話路形式:2W ・チャンネル数:1チャンネル | |
| 接点入出力インターフェース/枚 | ・接点入力:16点(DC30V、50mA以下) ・接点出力:16点(AC/DC200V、50mA以下) | |
| カード実装数・チャンネル実装数 | ・4W音声インタフェース : 親装置_最大5枚(10ch)、 子装置_最大8枚(16ch) ・電話インターフェース : 親装置_最大10枚(10ch)、 子装置_最大3枚(3ch) ・接点入出力インターフェース : 親装置_最大10枚、 子装置_最大8枚 | |
| 警報出力 | ・親装置:最大62点 ・子装置:一括警報1点 | |
| (*3) AC電源は60Hz品です。 (50Hz品は、2016年7月にリリース予定) | ||
 
    