 
 
150M/600Mハイブリッド光端局装置
                
                ODN-536、537
      伝送容量に応じて150Mもしくは600M(SDH)を選択し、同期回線や音声回線は時分割多重伝送、LAN回線はセル変換後に時分割多重伝送することで帯域の共有化ならびに効率化を実現するリング型光伝送装置です。
高品質・高信頼性で効率的なネットワークを構築します。
装置分類
              多重化装置
      接続構成
              タンデム,
              ループ構成,
              対向接続(1:1)
          伝送路IF
      2心光(150M/600M)
          端末側IF
      1.5M電気(JT-G703/JT-I.431-a),
              10BASE-T/100BASE-TX,
              2W(アナログ),
              2W交換機,
              2W電話機,
              4Wアナログ,
              ベアラ,
              接点
          電源
              AC100V,
              AC200V,
              DC-24V,
              DC-48V,
              DC110V
          
      
            光伝送路にSDH(150Mもしくは600Mを選択)
      
    
    
        SDHフレームを採用し、レガシーインターフェースからIPまで多重化します。
      
    
      
            ループ構成を採用(タンデム、シングルループに対応)
      
    
    
        ループ構成により機器間伝送距離に対応したインターフェースを適応でき、大規模ネットワークから小規模ネットワークまで、ネットワーク規模に合わせて柔軟に対応可能です。最大64ノードを接続できます。
      
    
      
            多彩なインターフェースを収容
      
    
    
        アナログ音声チャンネルなど、従来機器を多重化して伝送することが可能です。他にも多数のインターフェースに対応しています。
      
    
      
            高品質、高信頼性
      
    
    
        伝送路、共通部の二重化構成。両ルートへの双方向送信、受信側で正常ルートを選択する受信選択方式による高信頼性通信が可能です。
      
    
      
            高効率LAN伝送
      
    
    
        LAN回線を独自方式のセルに変換することで高効率化を実現しています。帯域分割機能・流入制限機能・優先ポート伝送機能・MACフィルタリング機能を具備しています。
      
    
      
            活線挿抜対応
      
    
    
        パッケージ活線挿抜対応です。
      
    構成例
 
            
              主な仕様
| 項目 | ODN-536形(架タイプ) | ODN-537形(ユニットタイプ) | 
| ネットワークトポロジ | ループ、タンデム、対向 | |
| ノード台数 | 1ループ内最大64台 | |
| 伝送速度 | 155.52Mbps/622.08Mbps | |
| 多重方式 | TDM系:時分割多重方式、LAN:セル多重+時分割多重方式 | |
| 伝送フォーマット | 150M:STM-1 600M:STM-4 | |
| 光送信波長 | 150M:1.31μm(40km)、1.31μm(80km)、1.55μm(80km) 600M:1.31μm(40km)、1.55μm(80km) | |
| 適用光ファイバ | SM(シングルモードファイバ) | |
| ノード構成 | 架(1架当り4ユニット実装、最大3架構成) | ユニット(19インチラック実装型) | 
| ノード寸法 (突起を含まず) | 基本架、拡張架 W:520mm以下 D:450mm以下 H:2300mm以下 | ユニット構成(基本ユニット、拡張ユニット) W:430mm以下 D:300mm以下 H:400mm以下 | 
| パッケージ収容数 | 基本ユニット:14枚(端末IFの合計) 拡張ユニット:14枚(端末IFの合計) | |
| 端末インターフェース | ・10BASE-T/100BASE-TX(2port/pkg)(セル多重) ・4W+SS/SR(3CH/pkg) ・2W+SS/SR(3CH/pkg) ・2W電話機/対交換機(1CH/pkg) ・OCU(2CH/pkg) ・1.5M電気(1CH/pkg)、I431-a(1CH/pkg) ・接点(14入力+14出力) | |
| 監視・制御形態 | 専用NMEによる集中管理方式 | |
| NMEとの接続 | 10BASE-T/100BASE-TX | |
| 警報接点出力 | 以下の警報を2a出力 システム一括、ノード一括、MJ、MN、MUX#1、MUX#2、0系CLK、1系CLK、0系PWR、1系PWR | |
| 個別警報接点出力 | NME(ソフト設定)により出力したい警報項目を選択 | |
| 24接点/pkgを最大4枚 | ||
| クロック従属同期方式 | 外部従属、光伝送路従属、または自走 | |
| 外部CLK入出力 | 入力:64k+8k×1/pkg (2枚実装で2系統入力) 出力:1.5M×1/pkg (2枚実装で2系統出力) 64k+8k×2/pkg (2枚実装で2系統出力) | |
| 保守形態 | 前面保守 | |
| 冷却方式 | 自然空冷方式 | |
| 使用電源 | ・DC-24V ・DC-48V ・DC110V/AC100V/AC200V(切替無し) | |
| 環境条件 | 性能保証温度:0℃~40℃  動作保証温度:-10℃~50℃ 性能保証湿度:40%~85% 動作保証湿度:30%~90% VCCI:VCCIクラスA | |
 
    