
イーサネットDCE
ODN-329C-1.5M/DCH
本装置は、伝送装置と端末装置間に設置し、端末側の10Base-Tまたは100Base-TXのイーサネット信号を伝送装置側の1.5Mbpsまたは64kbps(何れかご指定による)のインタフェースに変換する装置です。
装置分類
IP関連コンバーター
接続構成
対向接続(1:1)
伝送路IF
1.5M電気(JT-G703/JT-I.431-a)
端末側IF
10BASE-T/100BASE-TX
伝送路IF
DCH(デジタル64k)
端末側IF
10BASE-T/100BASE-TX
電源
AC100V,
DC-24V,
DC-48V
通信回線コストの削減
既設の伝送装置の空き回線を使用してLANデータを伝送することで通信回線コストの削減が可能です。
警報転送機能(リンクパススルー機能)
設定により、警報転送機能を無しとすることも可能です。 本警報転送を使用することで、高価なルータを使用せずに、レイヤー2SWの冗長機能であるスパニングツリー、リンクアグリゲージョンにより回線冗長機能が使用できます。対向装置のEthernet入力信号断で自装置側Ethernet出力信号を停止可能です。伝送路インタフェースのAIS信号受信、または受信信号断により、自装置および対向装置の各Ethernet出力信号を停止可能です。
試験機能
装置前面から、リモートループ+自己診断試験が可能です。対向装置にリモートループバックを実 施し、試験信号を送受信することにより、簡易な回線品質の確認が可能です。
構成例

主な仕様
機 能 | |||||
◆ 変換機能 | |||||
送信側ではEthernet(10/100BASE-TX)入力信号をG.703の1.5Mbps又は64kbpの出力信号に変換 し、 受信側では送信側と逆の動作によりG.703入力信号をEthernet出力信号に変換します。 | |||||
◆ 同期方式 | |||||
1.5Mbpsでは網同期(回線からクロック抽出)、自走モード(試験時または対向時)の何れかを選択可能です。64kbpsでは64kbps+8kbpsバイポーラ信号の網同期クロック入力に同期して動作します。 | |||||
◆ 警報接点(接点容量:50mA DC50V以下。接点出力端子:6P差込み端子。) | |||||
接点名称 | 出力数 | 出力条件 | |||
SYS ALM | 1a | 装置故障、電源故障、電源入力断 | |||
LINE ALM | 1a | 伝送路インタフェース入力異常 | |||
ETHER ALM | 1a | イーサネット・インタフェース入力断 | |||
分 類 | 名 称 | 色 | 機 能 | ||
装置 | SYS PWR | 緑 | 電源投入時に点灯 | ||
SYS FAIL | 赤 | 装置故障時に点灯 | |||
SYS ALM | 赤 | 警報検出時に点灯 | |||
伝送路側 | LINE SY | 赤 | 伝送路入力信号異常時に点灯 | ||
LINE RMT | 赤 | 対向装置の伝送路入力信号異常時に点灯 | |||
イーサネット側 | Ether LINK | 赤 | イーサネット入力信号異常時に点灯 | ||
Ether RMT | 赤 | 対向装置のイーサネット入力信号異常時に点灯 | |||
テスト | TEST RMT | 橙 | リモートテスト実行時(被制御側)に点灯 | ||
TEST OK | 緑 | リモートテスト結果良好時に点灯 | |||
TEST | 橙 | リモートテスト実行時(制御側)に点灯 | |||
主な仕様 | |||||
項 目 | 仕 様 | 備 考 | |||
供給電源 | AC100V±10% (3Pプラグ付電源ケーブル2.5mにて接続) DC-48V±10%、DC-24V±10% (M4ネジ止め端子、3P) |
AC、DCの何れか ご指定による |
|||
消費電力 | 50W以下(交流電源入力時:50VA以下) | - | |||
構 造 | 外形寸法 | 卓上形:50mm(H)×210mm(W)×190mm(D) | 突起物を除く | ||
質量 | 5kg以下 | - | |||
環境条件 | 周囲温度 | 性能保証:0℃~40℃、動作保証:-5℃~45℃ | - | ||
相対湿度 | 性能保証:40%~85% 、動作保証:20%~90% | 結露無きこと | |||
イーサネット | 通信方式 | 10Base-T / 100Base-Tx | - | ||
接続認識 | オートネゴシエーション / 固定接続(100M全2重、 100M半2重、10M全2重、10M半2重) |
- | |||
データフォーマット | IEEE802.3準拠 | ||||
コネクタ | 8ピンモジュラーコネクタ (RJ-45) | ||||
伝送路 | 適用規格 | JT-G.703/I.431-a準拠 | |||
インタフェース速度 | [1.5M版]1.544Mbps [64k版]64kbps | 何れかご指定による | |||
フレーム方式 | [1.5M版]12MF、新24MF、旧24MF [64k版]64kbpsユニバーサル形式 |
- | |||
コネクタ | [1.5M版]D-Subコネクタ (D-Sub9ピン) [64k版] D-Subコネクタ (D-Sub9ピン) |
64k版は64kbps+ 8kbpsクロック端子含む |