 
LTE-M(LTE Cat.M1)接点監視端末は、セルラーLPWAの一種であるLTE-M(Long Term Evolution for machine-type communication)通信に対応した接点監視端末です。
無電圧接点出力を備えた装置に接続することで、遠隔地からリアルタイムで接点状態を監視することが可能です。また、内蔵リチウムイオン電池で長期間動作するため、設置の際の外部電源工事が不要です。
      
            無電圧接点入力を1ポート搭載、接点状態を遠隔から監視することが可能
      
    
    
        
      
            LTE-M(LTE Cat.M1)に対応、既存の携帯電話サービスエリアにおいて利用が可能
      
    
    
        
      
            内蔵リチウム電池で3年間稼働、電源工事が不要
      
    
    
        
      
            防塵防水等級IP44に対応し、屋外への設置が可能
      
    
    
        構成例
 
            
              主な仕様
| 項目 | 仕様 | 備考 | 
|---|---|---|
| 通信方式 | LTE-M(Cat.M1) | |
| 対応バンド(周波数帯域) | Band 1(2GHz帯域)/ Band 19(800MHz帯域) | |
| アンテナ | 内蔵アンテナ | |
| SIM / 対応プラン例 | SIMサイズ:標準SIM | NTTドコモおよびNTTドコモ系MVNOに対応。 | 
| 材質 / 色 | PC+ABS / ベージュ | |
| サイズ / 重量 | 171(H)× 68(W)× 53(D) mm / 350g | 内蔵リチウム電池を含む | 
| 動作電圧 | DC +2.5~3.3V | |
| 使用電池 | リチウム電池 15,360mAh | |
| 電池駆動可能時間 | 3年以上 | 周期送信4回/1日、状変送信4回/1日の場合 | 
| サーバ間通信インタフェース | 通信プロトコル:TCP/IP | 再送機能を有する | 
| 接点入力インタフェース | 接点仕様: 無電圧接点入力 | |
| 保守インターフェース | ・リードスイッチ:メーカー試験用(テスト発呼) | 別途専用治具ケーブルが必要 | 
| 使用条件 / 冷却方法 | 環境条件:-20~+60℃、25%~85% | 結露、氷結なきこと | 
| 防塵防水性能 | IP44:防雨構造 | 
 
    
・最大通信速度は使用するSIMのプランにより異なります。
・eDRX、PSMには非対応です。