 
ISDN多回線アナライザ
                
                TMP-9701
      通信設備におけるISDN回線の保守・障害解析を行う測定器です。
BRIとPRIにおいて最大8回線の回線交換手順の解析と音声信号パケットの長期間記録が可能です。
装置分類
              デジタル通信用測定器
      電源
              ACアダプター
          
      
            BRIまたはPRI回線を最大8回線接続し同時に測定可能です。
      
    
    
          
      
            8回線を回線毎にBRI/PRIの選択が可能です。
      
    
    
          
      
            通話録音機能は、最大184chを2か月間以上録音可能です。
      
    
    
        (PRI×8回線時)
      
    
      
            録音データは、送信/受信をLch./Rch.に分けて記録を行うので、音声信号の詳細な解析に有効活用できます。
      
    
    
          
      
            測定データは内蔵メモリに保存され、パソコン等で編集可能な形式に変換して使用できます。
      
    
    
          
      
            パソコンとの接続の為にLANポートを有しており、遠隔からの設定や測定状態の監視の他測定データの収集が可能です。
      
    
    
          構成例
 
            
              主な仕様
| 主な仕様 | |||
| 項 目 | 開発、検証 仕様 | 備 考 | |
| 測定端子 | BRI | 形状  :  :RJ-45ジャック (ISO8877準拠) 端子数 : :2個口/1回線 配線 : :並列接続中継端子 | |
| 形状  :  :232Dクイックコネクタ(4芯) 端子数 : :2個口/1回線 配線 : :BRI測定端子(RJ-45)と並列接続 | |||
| PRI | 形状  :  :RJ-48ジャック (ISO10173準拠) 端子数 : :2個口/1回線 配線 : :並列接続中継端子 | ||
| 解析 | レイヤ1 | TTC JT-I.430 情報 TTC JT-I.431 情報 | |
| レイヤ2 | TTC JT-Q.921 情報 (LAPD) TTC JT-X.25 情報 (LAPB) | ||
| レイヤ3 | TTC JT-Q.931 情報 (呼制御) TTC JT-X.25 情報 (パケット) | ||
| データ保存 | 容量 | 連続保存2ケ月 (呼量6HCSにて) | |
| 内容 | Dチャネル  :  Dチャネル上の信号 Bチャネル : 音声信号、データ(パケット信号) 音声信号はコンソールPCに保存(転送)に際し音声ファイル(WAV形式)とし、 上り(TE→NT)を左、下り(NT→TE)を右とステレオで分離した形式となります | ||
| コンソール端子 | LAN | 10BASE-T/100BASE-TX (遠隔制御用) | 前面 | 
| USB1 | USB2.0 (エクスポート、マウス接続用およびメンテナンス用) | 前面 | |
| USB2 | USB2.0 (エクスポート、マウス接続用およびメンテナンス用) | 前面 | |
| USB3 | USB2.0 (データ転送用) | 背面 | |
| クロックモニタ端子 | ポート毎に実装 | 背面 | |
| 音声モニタ出力端子 | ①上り(TE→NT)を600Ω出力 ②下り(NT→TE)を600Ω出力 ③上り(TE→NT)、下り(NT→TE)を混合して、600Ω出力 ④上り(TE→NT)、下り(NT→TE)を混合して、モノラルイヤホンに出力 MONITER設定ダイアログにて音量調整が可能です。 | ||
| 電源 | AC100V±10%以内 50/60Hz 消費電流:0.5A以下 | ||
| 性能保証 温度・湿度 | 温度:0℃~40℃ 湿度:20%~85% (結露無きこと) | ||
| 寸法・質量 | 寸法:W430×D350×H199mm (突起物含まず) 質量:13 kg以下 (添付品含まず) | ||
| 取扱説明書 | ダウンロード(PDF) | ||
 
    