|
| |
| ホーム | 会社情報 | 投資家情報 | 製品情報 | サポート | お問合せ | 環境活動 |
| ホーム>製品情報>情報通信機器>OiNET-453 |

|
![]() |
| OiNET-453 ブロック図 |
|
| ◆警報出力機能 |
| 信号名称 | 出力レベル | 出力条件 |
| LOSS | LV TTL | 受信CMI信号入力断 |
| LOCK | LV TTL | 従属クロック異常 |
| ◆外観 |
![]() |
| 項 目 | 仕 様 | |||
| CMIインターフェース | 収容回線数 | 入力:6回線/出力6回線 | ||
| 符号形式 | TTC準拠 CMI符号 | |||
| 信号速度 | 2.048Mbps±50ppm | |||
| 出力振幅 | 3.0VP-P±0.75V | |||
| インピーダンス | 110Ω | |||
| 伝送条件 | トランス結合による平衡伝送(トランスは内蔵しておりませんので、必要に応じてご用意下さい。) | |||
| コネクタ(CN1) | FX4C1-52P-1.27DSAL(HRS製) | |||
| NRZインターフェース | 収容回線数 | 入力:6回線/出力6回線 | ||
| 信号レベル | 3.3V LV-TTL準拠 | |||
| コネクタ(CN2) | FX4C1-52P-1.27DSAL(HRS製) | |||
| 一般仕様 | 温度条件 | 0℃〜50℃(性能保証) | ||
| 湿度条件 | 30%〜85%RH以下(結露なきこと) | |||
| 入力電圧 | DC+5V±5% | |||
| 消費電流 | DC+5V:400mA以下 | |||
| 外形寸法 | 幅 :95mm±0.2mm 奥行:80mm±0.2mm 高さ:14.1mm以内 |
|||
| 質量 | 200g以下 | |||
| ■仕様及び外観は改良のため予告なく変更されることがあります。 |